| | | | | | | | |
| |
Управление рекламной деятельностью | | 32 | 2,6 | 2,6 | 34,6 | Зимин А.С. | лекции | Экзамен |   |
Управление рекламной деятельностью | | 16 | | | 16 | Зимин А.С. | практика | |   |
Инновационные коммуникационные технологии | | | | | 0 | | лекции | Экзамен |   |
Инновационные коммуникационные технологии | | | | | 0 | | практика | |   |
Паблик рилейшинз | | 16 | | | 16 | Толмачева И.А. | лекции | |   |
Паблик рилейшинз | | 32 | 0,4 | 0,4 | 32,4 | Толмачева И.А. | практика | Зачёт |   |
Управление общественными отношениями | | | | | 0 | | лекции | |   |
Исследования в рекламной деятельности и связях с общественностью | | | | | 0 | | практика | Зачёт |   |
Исследования в рекламной деятельности и связях с общественностью | | | | | 0 | | лекции | |   |
Маркетинговые исследования | | 48 | 0,4 | 0,4 | 48,4 | Пиханова С.А. | практика | Зачёт |   |
Маркетинговые исследования | | 32 | | | 32 | Пиханова С.А. | лекции | |   |
Маркетинговые коммуникации, п/г 4 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Пиханова С.А. | курсовая работа | |   |
Маркетинговые коммуникации, п/г 3 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Пиханова С.А. | курсовая работа | |   |
Маркетинговые коммуникации, п/г 2 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Пиханова С.А. | курсовая работа | |   |
Маркетинговые коммуникации, п/г 1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Пиханова С.А. | курсовая работа | |   |
Маркетинговые коммуникации | | 32 | | | 32 | gБеленко О.Ф. | практика | |   |
Маркетинговые коммуникации | | 16 | 2,6 | 2,6 | 18,6 | Пиханова С.А. | лекции | Экзамен |   |
Организация коммерческой деятельности | | 17 | 0,4 | 0,4 | 17,4 | Порт М.С. | практика | Зачёт |   |
Организация коммерческой деятельности | | 34 | | | 34 | Толканева О.Г. | лекции | |   |
Логистика | | 17 | | | 17 | Бондаренко Т.Н. | практика | |   |
Логистика | | 17 | 2,6 | 2,6 | 19,6 | Бондаренко Т.Н. | лекции | Экзамен |   |
Профессиональные компьютерные программы | | 17 | | | 17 | Белозёрова С.И. | лабораторные | |   |
Профессиональные компьютерные программы | | 17 | 0,4 | 0,4 | 17,4 | Чуйко О.И. | практика | Зачёт |   |
Статистика | | 34 | | | 34 | Февралева С.В. | практика | |   |
Статистика | | 34 | 2,6 | 2,6 | 36,6 | Февралева С.В. | лекции | Экзамен |   |
Экономика Дальнего Востока | | 17 | 0,4 | 0,4 | 17,4 | Кольцов В.В. | практика | Зачёт |   |
Экономика Дальнего Востока | | 17 | | | 17 | Кольцов В.В. | лекции | |   |
Учёт и анализ: управленческий учёт | | 34 | | | 34 | Солдаткина О.А. | практика | |   |
Учёт и анализ: управленческий учёт | | 34 | 2,6 | 2,6 | 36,6 | Солдаткина О.А. | лекции | Экзамен |   |
Учёт и анализ: финансовый анализ | | 32 | | | 32 | Сорока С.А. | практика | |   |
Учёт и анализ: финансовый анализ | | 32 | 2,6 | 2,6 | 34,6 | Сорока С.А. | лекции | Экзамен |   |
Управление общественными отношениями | | | | | 0 | | практика | Зачёт |   |
Поведение потребителей | | 34 | 2,6 | 2,6 | 36,6 | gЩуковская М.А. | лекции | Экзамен |   |
Поведение потребителей | | 17 | | | 17 | gЩуковская М.А. | практика | |   |
Маркетинг услуг | | | | | 0 | | лекции | Экзамен |   |
Маркетинг услуг | | | | | 0 | | практика | |   |
Формирование социально-коммуникативных навыков у лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | 0 | | лекции | |   |
Формирование социально-коммуникативных навыков у лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | 0 | | практика | Зачёт |   |
Налоги и налогообложение | | 18 | | | 18 | Миронова И.Б. | лекции | |   |
Налоги и налогообложение | | 17 | 0,4 | 0,4 | 17,4 | Дендиберя М.Ю. | практика | Зачёт |   |
Управление проектами | | 32 | 2,6 | 2,6 | 34,6 | Тумилевич Е.Н. | лекции | Экзамен |   |
Управление проектами | | 48 | | | 48 | Тумилевич Е.Н. | практика | |   |
Прикладная физическая культура и спорт: волейбол | | | | | 0 | | практика | Зачёт |   |
Прикладная физическая культура и спорт: волейбол | | | | | 0 | | практика | Зачёт |   |
Прикладная физическая культура и спорт: легкая атлетика | | | | | 0 | | практика | Зачёт |   |
Прикладная физическая культура и спорт: легкая атлетика | | | | | 0 | | практика | Зачёт |   |
Производственная практика/Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 1 | | 2 | 2 | 2 | 4 | Зимин А.С. | | |   |
Производственная практика/Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 2 | | | 2 | 2 | 2 | Зимин А.С. | | |   |
Прикладная физическая культура и спорт-юн | | | | | 0 | | практика | Зачёт |   |
Прикладная физическая культура и спорт-дев | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Калашникова Л.Д. | практика | Зачёт |   |
Прикладная физическая культура и спорт-смг | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Солодовникова Т.А. | практика | Зачёт |   |
Прикладная физическая культура и спорт-ад | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Родионова А.Г. | практика | Зачёт |   |
Прикладная физическая культура и спорт-юн | | | | | 0 | | практика | Зачёт |   |
Прикладная физическая культура и спорт-дев | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Калашникова Л.Д. | практика | Зачёт |   |
Прикладная физическая культура и спорт-смг | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Солодовникова Т.А. | практика | Зачёт |   |
Прикладная физическая культура и спорт-ад | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Родионова А.Г. | практика | Зачёт |   |
| | Всего: 745 | Всего: 34 | Всего: 34 | Всего: 779 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |