| | | | | | | | |
| |
Экономика коммерческой деятельности, п/г 5 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Андрианова Н.В. | курсовая работа | |   |
Экономика коммерческой деятельности, п/г 6 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Андрианова Н.В. | курсовая работа | |   |
Экономика коммерческой деятельности, п/г 7 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Андрианова Н.В. | курсовая работа | |   |
Экономика коммерческой деятельности, п/г 4 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Андрианова Н.В. | курсовая работа | |   |
Экономика коммерческой деятельности, п/г 3 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Андрианова Н.В. | курсовая работа | |   |
Экономика коммерческой деятельности, п/г 2 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Андрианова Н.В. | курсовая работа | |   |
Экономика коммерческой деятельности, п/г 1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Андрианова Н.В. | курсовая работа | |   |
Экономика коммерческой деятельности | | 22 | | | 22 | gЧервова Н.В. | практика | |   |
Экономика коммерческой деятельности | | 22 | 3,05 | 3,05 | 25,05 | gЧервова Н.В. | лекции | Экзамен |   |
Экономика коммерческой деятельности | | 28 | 0,7 | 0,7 | 28,7 | Андрианова Н.В. | практика | Зачёт |   |
Экономика коммерческой деятельности | | 28 | | | 28 | Андрианова Н.В. | лекции | |   |
Защита прав потребителей | | 28 | 0,7 | 0,7 | 28,7 | Толканева О.Г. | практика | Зачёт |   |
Защита прав потребителей | | 28 | | | 28 | Толканева О.Г. | лекции | |   |
Ассортиментная политика | | 22 | 0,7 | 0,7 | 22,7 | gЧервова Н.В. | практика | Зачёт |   |
Ассортиментная политика | | 22 | | | 22 | gЧервова Н.В. | лекции | |   |
Управление торговым предприятием | | 14 | | | 14 | Неверова Е.В. | практика | |   |
Управление торговым предприятием | | 14 | 3,05 | 3,05 | 17,05 | Неверова Е.В. | лекции | Экзамен |   |
Биржевое дело | | 22 | 0,7 | 0,7 | 22,7 | Порт М.С. | практика | Зачёт |   |
Биржевое дело | | 11 | | | 11 | Порт М.С. | лекции | |   |
Коммерческая деятельность в сфере услуг | | 22 | 0,7 | 0,7 | 22,7 | Порт М.С. | практика | Зачёт |   |
Коммерческая деятельность в сфере услуг | | 22 | | | 22 | Порт М.С. | лекции | |   |
Управление продажами | | 22 | 0,7 | 0,7 | 22,7 | Степанова Е.Н. | практика | Зачёт |   |
Управление продажами | | 22 | | | 22 | Степанова Е.Н. | лекции | |   |
Тара и упаковка | | 28 | 0,7 | 0,7 | 28,7 | Порт М.С. | практика | Зачёт |   |
Тара и упаковка | | 14 | | | 14 | Порт М.С. | лекции | |   |
Управление логистическими процессами | | 28 | | | 28 | Порт М.С. | практика | |   |
Управление логистическими процессами | | 28 | 3,05 | 3,05 | 31,05 | Порт М.С. | лекции | Экзамен |   |
Сетевая организация бизнеса в торговле | | 22 | 3,05 | 3,05 | 25,05 | Степанова Е.Н. | лекции | Экзамен |   |
Сетевая организация бизнеса в торговле | | 22 | | | 22 | Степанова Е.Н. | практика | |   |
Электронная коммерция | | 22 | 3,05 | 3,05 | 25,05 | Порт М.С. | лекции | Экзамен |   |
Электронная коммерция | | 22 | | | 22 | Порт М.С. | лабораторные | |   |
Информационная логистика в торговле | | | | | 0 | | лекции | Экзамен |   |
Информационная логистика в торговле | | | | | 0 | | лабораторные | |   |
Мерчандайзинг | | | | | 0 | | лекции | Экзамен |   |
Мерчандайзинг | | | | | 0 | | практика | |   |
Оценка эффективности коммерческой деятельности | | | | | 0 | | лекции | |   |
Оценка эффективности коммерческой деятельности | | | | | 0 | | практика | Зачёт |   |
Оценка эффективности коммерческой деятельности | | | | | 0 | | лекции | Экзамен |   |
Оценка эффективности коммерческой деятельности | | | | | 0 | | практика | |   |
Оценка эффективности коммерческой деятельности | | | | | 0 | | курсовая работа | |   |
Ценообразование в коммерческой деятельности | | | | | 0 | | лекции | |   |
Ценообразование в коммерческой деятельности | | | | | 0 | | практика | Зачёт |   |
Стимулирование сбыта | | | | | 0 | | лекции | |   |
Стимулирование сбыта | | | | | 0 | | практика | Зачёт |   |
Коммерческая деятельность по отраслям и сферам применения | | | | | 0 | | лекции | Экзамен |   |
Коммерческая деятельность по отраслям и сферам применения | | | | | 0 | | практика | |   |
Международные закупки | | | | | 0 | | лекции | |   |
Международные закупки | | | | | 0 | | практика | Зачёт |   |
Коммерческая деятельность на рынке недвижимости | | | | | 0 | | лекции | |   |
Коммерческая деятельность на рынке недвижимости | | | | | 0 | | практика | Зачёт |   |
Логистика распределения | | | | | 0 | | лекции | |   |
Логистика распределения | | | | | 0 | | практика | Зачёт |   |
Технология упаковки | | | | | 0 | | лекции | |   |
Технология упаковки | | | | | 0 | | практика | Зачёт |   |
Разработка управленческих решений в торговле | | 28 | 3,05 | 3,05 | 31,05 | Алешков А.В. | лекции | Экзамен |   |
Разработка управленческих решений в торговле | | 28 | | | 28 | Алешков А.В. | практика | |   |
Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда | | | | | 0 | Толканева О.Г. | лекции | |   |
Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда | | | | | 0 | Толканева О.Г. | практика | Зачёт |   |
Преддипломная практика/Производственная (преддипломная) практика, п/г 1 | | | 2 | 2 | 2 | Степанова Е.Н. | | |   |
Преддипломная практика/Производственная (преддипломная) практика, п/г 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | Андрианова Н.В. | | |   |
Преддипломная практика/Производственная (преддипломная) практика, п/г 3 | | | 3 | 3 | 3 | Неверова Е.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 1 | | | 12 | 12 | 12 | Степанова Е.Н. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 2 | | | 12 | 12 | 12 | Неверова Е.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 3 | | | 12 | 12 | 12 | Неверова Е.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 4 | | | 12 | 12 | 12 | Степанова Е.Н. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 5 | | | 12 | 12 | 12 | Андрианова Н.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 9 | | | 12 | 12 | 12 | Неверова Е.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 10 | | | 12 | 12 | 12 | Андрианова Н.В. | | |   |
Выпускная работа-Председатель комиссии/Председатель | | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | gКордас В.В. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Андрианова Н.В. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Неверова Е.В. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | gЛукьянчиков А.В. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | gГорбуля Н.Н. | | |   |
аспирантура, п/г 2, п/г 2, п/г 2 | Установочная | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 | | | Зачёт с оценкой |   |
аспирантура, п/г 2, п/г 1 | Установочная | 27,75 | 0 | 0 | 27,75 | Ким А.С. | | Зачёт с оценкой |   |
аспирантура, п/г 2, п/г 2, п/г 1 | Установочная | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 | | | Зачёт с оценкой |   |
аспирантура, п/г 1 | Установочная | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | | | Зачёт с оценкой |   |
аспирантура, п/г 3 | Установочная | 18,25 | 0 | 0 | 18,25 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 645 | Всего: 135,2 | Всего: 135,2 | Всего: 780,2 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |